Here is the roll call on SB 193, sorted by last name of the House member. Below, the vote is presented sorted by Yeahs and Nays and below that, by party.
Party | County | District | Vote | |
Abbott, Michael | Democrat | Cheshire | 01 | Nay |
Abear, Marc | Republican | Belknap | 02 | Yea |
Abel, Richard | Democrat | Grafton | 13 | Nay |
Abrami, Patrick | Republican | Rockingham | 19 | Yea |
Aldrich, Glen | Republican | Belknap | 02 | Yea |
Alicea, Caroletta | Democrat | Merrimack | 08 | Yea |
Allen, Mary | Republican | Rockingham | 15 | Excused |
Almy, Susan | Democrat | Grafton | 13 | Nay |
Altschiller, Debra | Democrat | Rockingham | 19 | Nay |
Ames, Richard | Democrat | Cheshire | 09 | Nay |
Ammon, Keith | Republican | Hillsborough | 40 | Yea |
Avellani, Lino | Republican | Carroll | 05 | Yea |
Ayala, Jessica | Democrat | Hillsborough | 31 | Nay |
Azarian, Gary | Republican | Rockingham | 08 | Excused |
Backus, Robert | Democrat | Hillsborough | 19 | Nay |
Bailey, Brad | Republican | Grafton | 14 | Excused |
Baldasaro, Alfred | Republican | Rockingham | 05 | Yea |
Barnes, Arthur | Republican | Rockingham | 08 | Yea |
Baroody, Benjamin | Democrat | Hillsborough | 43 | Nay |
Barry, Richard | Republican | Hillsborough | 21 | Excused |
Bartlett, Christy | Democrat | Merrimack | 19 | Nay |
Bates, David | Republican | Rockingham | 07 | Yea |
Bean, Philip | Republican | Rockingham | 21 | Nay |
Beaudoin, Steven | Republican | Strafford | 09 | Yea |
Beaulieu, Jane | Democrat | Hillsborough | 45 | Nay |
Belanger, James | Republican | Hillsborough | 27 | Nay |
Bennett, Travis | Democrat | Grafton | 08 | Not Voting |
Berch, Paul | Democrat | Cheshire | 01 | Nay |
Berrien, Skip | Democrat | Rockingham | 18 | Excused |
Berube, Roger | Democrat | Strafford | 18 | Not Voting |
Biggie, Barbara | Republican | Hillsborough | 23 | Yea |
Binford, David | Republican | Grafton | 15 | Yea |
Bixby, Peter | Democrat | Strafford | 17 | Nay |
Bordenet, John | Democrat | Cheshire | 05 | Excused |
Bouldin, Amanda | Democrat | Hillsborough | 12 | Nay |
Boutin, Skylar | Republican | Grafton | 02 | Excused |
Bove, Martin | Republican | Rockingham | 05 | Yea |
Brewster, Michael | Republican | Merrimack | 21 | Yea |
Brown, Duane | Republican | Grafton | 16 | Yea |
Buco, Thomas | Democrat | Carroll | 02 | Excused |
Burns, Charlie | Republican | Hillsborough | 23 | Yea |
Burridge, Delmar | Democrat | Cheshire | 16 | Nay |
Burt, John | Republican | Hillsborough | 39 | Yea |
Burton, Wayne | Democrat | Strafford | 06 | Nay |
Butler, Edward | Democrat | Carroll | 07 | Excused |
Byron, Frank | Republican | Hillsborough | 20 | Yea |
Cahill, Michael | Democrat | Rockingham | 17 | Nay |
Cali-Pitts, Jacqueline | Democrat | Rockingham | 30 | Nay |
Campion, Polly | Democrat | Grafton | 12 | Nay |
Carr, John | Republican | Hillsborough | 26 | Yea |
Carson, Clyde | Democrat | Merrimack | 07 | Nay |
Chandler, Gene | Republican | Carroll | 01 | Not Voting |
Chandley, Shannon | Democrat | Hillsborough | 22 | Nay |
Chase, Francis | Republican | Rockingham | 20 | Excused |
Chirichiello, Brian | Republican | Rockingham | 06 | Yea |
Christensen, Chris | Republican | Hillsborough | 21 | Yea |
Christie, Rick | Republican | Hillsborough | 06 | Yea |
Cilley, Jacalyn | Democrat | Strafford | 04 | Nay |
Cleaver, Skip | Democrat | Hillsborough | 35 | Nay |
Cloutier, John | Democrat | Sullivan | 10 | Nay |
Comeau, Ed | Republican | Carroll | 05 | Yea |
Comtois, Barbara | Republican | Belknap | 07 | Yea |
Conley, Casey | Democrat | Strafford | 13 | Nay |
Connors, Erika | Democrat | Hillsborough | 15 | Nay |
Cook, Allen | Republican | Rockingham | 11 | Yea |
Copp, Anne | Republican | Merrimack | 01 | Yea |
Cordelli, Glenn | Republican | Carroll | 04 | Yea |
Cornell, Patricia | Democrat | Hillsborough | 18 | Nay |
Costable, Michael | Republican | Rockingham | 03 | Yea |
Cote, David | Democrat | Hillsborough | 31 | Excused |
Crawford, Karel | Republican | Carroll | 04 | Nay |
Cushing, Robert Renny | Democrat | Rockingham | 21 | Excused |
Danielson, David | Republican | Hillsborough | 07 | Yea |
Darrow, Stephen | Republican | Grafton | 17 | Yea |
Dean-Bailey, Yvonne | Republican | Rockingham | 32 | Yea |
DeSimone, Debra | Republican | Rockingham | 14 | Yea |
DesMarais, Edith | Democrat | Carroll | 06 | Nay |
Dickey, Glen | Republican | Hillsborough | 05 | Yea |
DiLorenzo, Charlotte | Democrat | Rockingham | 17 | Nay |
DiSilvestro, Linda | Democrat | Hillsborough | 09 | Excused |
Doherty, David | Democrat | Merrimack | 20 | Nay |
Donovan, Daniel | Republican | Hillsborough | 02 | Yea |
Dontonville, Roger | Democrat | Grafton | 10 | Excused |
Dowling, Patricia | Republican | Rockingham | 06 | Nay |
Dyer, Caleb | Libertarian | Hillsborough | 37 | Yea |
Eaton, Daniel | Democrat | Cheshire | 03 | Nay |
Ebel, Karen | Democrat | Merrimack | 05 | Nay |
Edgar, Michael | Democrat | Rockingham | 21 | Nay |
Edwards, Elizabeth | Democrat | Hillsborough | 11 | Not Voting |
Edwards, Jess | Republican | Rockingham | 04 | Yea |
Elber, Joel | Democrat | Hillsborough | 19 | Nay |
Elliott, Robert | Republican | Rockingham | 08 | Nay |
Ellis, Donna | Democrat | Strafford | 08 | Nay |
Emerick, J. Tracy | Republican | Rockingham | 21 | Yea |
Farnham, Betsey | Democrat | Rockingham | 18 | Not Voting |
Faulkner, Barry | Democrat | Cheshire | 12 | Nay |
Fedolfi, Jim | Republican | Hillsborough | 01 | Yea |
Fenton, Donovan | Democrat | Cheshire | 08 | Nay |
Ferreira, Elizabeth | Republican | Hillsborough | 28 | Yea |
Fesh, Robert | Republican | Rockingham | 06 | Yea |
Fields, Dennis | Republican | Belknap | 04 | Yea |
Fontneau, Timothy | Democrat | Strafford | 07 | Nay |
Forest, Armand | Democrat | Hillsborough | 18 | Not Voting |
Fothergill, John | Republican | Coos | 01 | Yea |
Francese, Paula | Democrat | Rockingham | 18 | Nay |
Fraser, Valerie | Republican | Belknap | 01 | Yea |
Freeman, Lisa | Republican | Hillsborough | 12 | Yea |
Freitas, Mary | Democrat | Hillsborough | 14 | Nay |
Friel, William | Republican | Rockingham | 14 | Yea |
Fromuth, Bart | Republican | Hillsborough | 07 | Excused |
Frost, Sherry | Democrat | Strafford | 16 | Nay |
Gagne, Larry | Republican | Hillsborough | 13 | Yea |
Gagnon, Raymond | Democrat | Sullivan | 05 | Nay |
Gargasz, Carolyn | Republican | Hillsborough | 27 | Nay |
Gauthier, Francis | Republican | Sullivan | 03 | Yea |
Gay, Betty | Republican | Rockingham | 08 | Yea |
Gidge, Kenneth | Democrat | Hillsborough | 33 | Nay |
Gile, Mary | Democrat | Merrimack | 27 | Nay |
Gilman, Julie | Democrat | Rockingham | 18 | Nay |
Goley, Jeffrey | Democrat | Hillsborough | 08 | Nay |
Gordon, Pamela | Democrat | Rockingham | 29 | Nay |
Gordon, Richard | Republican | Rockingham | 35 | Yea |
Gottling, Suzanne | Democrat | Sullivan | 02 | Nay |
Gould, Linda | Republican | Hillsborough | 07 | Yea |
Gourgue, Amanda | Democrat | Strafford | 25 | Not Voting |
Graham, John | Republican | Hillsborough | 07 | Yea |
Graham, Robert | Republican | Strafford | 01 | Yea |
Grassie, Chuck | Democrat | Strafford | 11 | Nay |
Green, Dennis | Republican | Rockingham | 13 | Yea |
Grenier, James | Republican | Sullivan | 07 | Nay |
Griffin, Barbara | Republican | Hillsborough | 06 | Yea |
Griffin, Gerald | Republican | Hillsborough | 05 | Yea |
Griffin, Mary | Republican | Rockingham | 07 | Yea |
Guthrie, Joseph | Republican | Rockingham | 13 | Nay |
Hagan, Joseph | Republican | Rockingham | 04 | Yea |
Halstead, Carolyn | Republican | Hillsborough | 23 | Yea |
Ham, Bonnie | Republican | Grafton | 05 | Nay |
Hansen, Peter | Republican | Hillsborough | 22 | Excused |
Harrington, Michael | Republican | Strafford | 03 | Yea |
Harvey, Cathryn | Democrat | Cheshire | 01 | Nay |
Harvey, Suzanne | Democrat | Hillsborough | 29 | Nay |
Hatch, William | Democrat | Coos | 06 | Not Voting |
Heath, Mary | Democrat | Hillsborough | 14 | Nay |
Hellwig, Steve | Republican | Hillsborough | 37 | Yea |
Henle, Paul | Democrat | Merrimack | 12 | Nay |
Hennessey, Erin | Republican | Grafton | 01 | Yea |
Herbert, Christopher | Democrat | Hillsborough | 43 | Nay |
Higgins, Patricia | Democrat | Grafton | 12 | Nay |
Hill, Gregory | Republican | Merrimack | 03 | Yea |
Hinch, Richard | Republican | Hillsborough | 21 | Yea |
Hoell, J.R. | Republican | Merrimack | 23 | Yea |
Hoelzel, Kathleen | Republican | Rockingham | 03 | Yea |
Hopper, Gary | Republican | Hillsborough | 02 | Yea |
Horgan, James | Republican | Strafford | 02 | Yea |
Horn, Werner | Republican | Merrimack | 02 | Yea |
Horrigan, Timothy | Democrat | Strafford | 06 | Nay |
Howard, Raymond | Republican | Belknap | 08 | Yea |
Hull, Robert | Republican | Grafton | 09 | Excused |
Hunt, John | Republican | Cheshire | 11 | Yea |
Huot, David | Democrat | Belknap | 03 | Nay |
Hynes, Dan | Republican | Hillsborough | 21 | Not Voting |
Irwin, Virginia | Democrat | Sullivan | 06 | Nay |
Itse, Daniel | Republican | Rockingham | 10 | Yea |
Jack, Martin | Democrat | Hillsborough | 36 | Nay |
Janigian, John | Republican | Rockingham | 08 | Yea |
Janvrin, Jason | Republican | Rockingham | 20 | Yea |
Jeudy, Jean | Democrat | Hillsborough | 10 | Yea |
Johnsen, Gladys | Democrat | Cheshire | 07 | Excused |
Johnson, Tiffany | Republican | Grafton | 07 | Yea |
Josephson, Timothy | Democrat | Grafton | 11 | Nay |
Judd, Bing | Republican | Coos | 01 | Yea |
Kaczynski, Thomas | Republican | Strafford | 22 | Yea |
Katsakiores, Phyllis | Republican | Rockingham | 06 | Nay |
Keane, Amelia | Democrat | Hillsborough | 31 | Nay |
Keans, Sandra | Democrat | Strafford | 23 | Nay |
Kenison, Linda | Democrat | Merrimack | 15 | Nay |
Khan, Aboul | Republican | Rockingham | 20 | Nay |
King, Mark | Democrat | Hillsborough | 33 | Nay |
Klee, Patricia | Democrat | Hillsborough | 30 | Nay |
Klose, John | Republican | Merrimack | 21 | Yea |
Knirk, Jerry | Democrat | Carroll | 03 | Nay |
Kolodziej, Walter | Republican | Rockingham | 07 | Yea |
Kotowski, Frank | Republican | Merrimack | 24 | Yea |
Krans, Hamilton | Democrat | Strafford | 14 | Nay |
Kuch, Bill | Republican | Merrimack | 23 | Yea |
Kurk, Neal | Republican | Hillsborough | 02 | Yea |
L’Heureux, Robert | Republican | Hillsborough | 21 | Yea |
Ladd, Rick | Republican | Grafton | 04 | Yea |
Laflamme, Larry | Democrat | Coos | 03 | Nay |
Lang, Timothy | Republican | Belknap | 04 | Yea |
Lascelles, Richard | Republican | Hillsborough | 20 | Yea |
Laware, Thomas | Republican | Sullivan | 08 | Yea |
Le, Tamara | Democrat | Rockingham | 31 | Nay |
Leavitt, John | Republican | Merrimack | 24 | Not Voting |
LeBrun, Donald | Republican | Hillsborough | 32 | Yea |
Leishman, Peter | Democrat | Hillsborough | 24 | Nay |
Lerner, Kari | Democrat | Rockingham | 04 | Nay |
Lewicke, John | Republican | Hillsborough | 26 | Yea |
Ley, Douglas | Democrat | Cheshire | 09 | Nay |
Lisle, David | Democrat | Hillsborough | 35 | Not Voting |
Long, Douglas | Republican | Merrimack | 04 | Yea |
Long, Patrick | Democrat | Hillsborough | 10 | Nay |
Lovejoy, Patricia | Democrat | Rockingham | 36 | Excused |
Lundgren, David | Republican | Rockingham | 05 | Excused |
Luneau, David | Democrat | Merrimack | 10 | Nay |
MacKay, James | Democrat | Merrimack | 14 | Nay |
MacKay, Mariellen | Republican | Hillsborough | 30 | Yea |
MacKenzie, Mark | Democrat | Hillsborough | 17 | Nay |
Maes, Kevin | Democrat | Grafton | 06 | Nay |
Major, Norman | Republican | Rockingham | 14 | Yea |
Malloy, Dennis | Democrat | Rockingham | 23 | Nay |
Mangipudi, Latha | Democrat | Hillsborough | 35 | Excused |
Manley, Jonathan | Democrat | Hillsborough | 03 | Nay |
Mann, John | Democrat | Cheshire | 02 | Nay |
Manning, John | Republican | Rockingham | 08 | Yea |
Marple, Richard | Republican | Merrimack | 24 | Yea |
Marsh, Henry | Republican | Rockingham | 22 | Yea |
Marsh, William | Republican | Carroll | 08 | Nay |
Martin, Joelle | Democrat | Hillsborough | 23 | Nay |
Martineau, Jesse | Democrat | Hillsborough | 42 | Yea |
Massimilla, Linda | Democrat | Grafton | 01 | Nay |
Matthews, Carolyn | Republican | Rockingham | 03 | Yea |
McBeath, Rebecca | Democrat | Rockingham | 26 | Excused |
McCarthy, Frank | Republican | Carroll | 02 | Yea |
McCarthy, Michael | Republican | Hillsborough | 29 | Not Voting |
McConkey, Mark | Republican | Carroll | 03 | Yea |
McConnell, James | Republican | Cheshire | 12 | Yea |
McGuire, Carol | Republican | Merrimack | 29 | Yea |
McKinney, Betsy | Republican | Rockingham | 05 | Yea |
McLean, Mark | Republican | Hillsborough | 44 | Yea |
McMahon, Charles | Republican | Rockingham | 07 | Yea |
McNally, Jody | Republican | Strafford | 10 | Yea |
McNamara, Richard | Democrat | Hillsborough | 38 | Nay |
Meader, David | Democrat | Cheshire | 06 | Nay |
Merner, Troy | Republican | Coos | 07 | Yea |
Messmer, Mindi | Democrat | Rockingham | 24 | Nay |
Migliore, Vincent Paul | Republican | Grafton | 09 | Yea |
Milz, David | Republican | Rockingham | 06 | Yea |
Moffett, Howard | Democrat | Merrimack | 09 | Nay |
Moffett, Michael | Republican | Merrimack | 09 | Yea |
Moore, Craig | Republican | Hillsborough | 25 | Not Voting |
Moore, Josh | Republican | Hillsborough | 21 | Yea |
Morrison, Sean | Republican | Rockingham | 09 | Yea |
Moynihan, Wayne | Democrat | Coos | 02 | Nay |
Mullen, John | Republican | Strafford | 01 | Yea |
Mulligan, Mary Jane | Democrat | Grafton | 12 | Nay |
Murotake, David | Republican | Hillsborough | 32 | Yea |
Murphy, Keith | Republican | Hillsborough | 07 | Yea |
Murray, Kate | Democrat | Rockingham | 24 | Nay |
Myler, Mel | Democrat | Merrimack | 10 | Nay |
Nasser, Jim | Republican | Rockingham | 02 | Yea |
Negron, Steve | Republican | Hillsborough | 32 | Yea |
Nelson, Bill | Republican | Carroll | 05 | Yea |
Newman, Sue | Democrat | Hillsborough | 29 | Nay |
Nigrello, Robert | Republican | Rockingham | 16 | Yea |
Nordgren, Sharon | Democrat | Grafton | 12 | Nay |
Notter, Jeanine | Republican | Hillsborough | 21 | Yea |
Nutting, Allison | Democrat | Hillsborough | 34 | Nay |
O’Brien, Michael | Democrat | Hillsborough | 36 | Nay |
O’Connor, John | Republican | Rockingham | 06 | Yea |
O’Connor, John | Republican | Sullivan | 04 | Yea |
O’Day, John | Republican | Cheshire | 11 | Yea |
O’Leary, Richard | Democrat | Hillsborough | 13 | Nay |
O’Neil, William | Democrat | Hillsborough | 09 | Nay |
Ober, Lynne | Republican | Hillsborough | 37 | Yea |
Ober, Russell | Republican | Hillsborough | 37 | Yea |
Ohm, Bill | Republican | Hillsborough | 36 | Excused |
Opderbecke, Linn | Democrat | Strafford | 15 | Nay |
Osborne, Jason | Republican | Rockingham | 04 | Yea |
Oxenham, Lee | Democrat | Sullivan | 01 | Nay |
Packard, Sherman | Republican | Rockingham | 05 | Yea |
Panasiti, Reed | Republican | Hillsborough | 22 | Yea |
Pantelakos, Laura | Democrat | Rockingham | 25 | Nay |
Parkhurst, Henry | Democrat | Cheshire | 13 | Nay |
Patten, Dick | Democrat | Merrimack | 17 | Nay |
Pearl, Howard | Republican | Merrimack | 26 | Yea |
Pearson, Mark | Republican | Rockingham | 34 | Yea |
Pearson, William | Democrat | Cheshire | 16 | Nay |
Pellegrino, Anthony | Republican | Hillsborough | 21 | Yea |
Phinney, Brandon | Libertarian | Strafford | 24 | Yea |
Pierce, David | Republican | Hillsborough | 06 | Yea |
Pitre, Joseph | Republican | Strafford | 02 | Yea |
Plumer, John | Republican | Belknap | 06 | Yea |
Porter, Marjorie | Democrat | Hillsborough | 01 | Nay |
Proulx, Mark | Republican | Hillsborough | 44 | Yea |
Prout, Andrew | Republican | Hillsborough | 37 | Yea |
Rand, Steven | Democrat | Grafton | 08 | Nay |
Read, Ellen | Democrat | Rockingham | 17 | Nay |
Renzullo, Andrew | Republican | Hillsborough | 37 | Yea |
Rice, Chip | Democrat | Merrimack | 27 | Not Voting |
Rice, Kimberly | Republican | Hillsborough | 37 | Yea |
Richards, Beth | Democrat | Merrimack | 13 | Nay |
Richardson, Herbert | Republican | Coos | 04 | Yea |
Rimol, Bob | Republican | Rockingham | 05 | Nay |
Roberts, Carol | Democrat | Hillsborough | 04 | Nay |
Rodd, Beth | Democrat | Merrimack | 06 | Nay |
Rogers, Katherine | Democrat | Merrimack | 28 | Nay |
Rollins, Skip | Republican | Sullivan | 06 | Yea |
Rosenwald, Cindy | Democrat | Hillsborough | 30 | Nay |
Rouillard, Claire | Republican | Hillsborough | 06 | Yea |
Salloway, Jeffrey | Democrat | Strafford | 05 | Nay |
Sanborn, Laurie | Republican | Hillsborough | 41 | Yea |
Sandler, Catt | Democrat | Strafford | 21 | Nay |
Sapareto, Frank | Republican | Rockingham | 06 | Yea |
Schleien, Eric | Republican | Hillsborough | 37 | Not Voting |
Schmidt, Janice | Democrat | Hillsborough | 28 | Nay |
Schmidt, Peter | Democrat | Strafford | 19 | Nay |
Schmidt, Stephen | Republican | Carroll | 06 | Yea |
Schuett, Dianne | Democrat | Merrimack | 20 | Nay |
Schultz, Kristina | Democrat | Merrimack | 18 | Nay |
Schwaegler, Vicki | Republican | Grafton | 03 | Yea |
Scruton, Matthew | Republican | Strafford | 12 | Nay |
Scully, Kevin | Republican | Hillsborough | 33 | Yea |
Seaworth, Brian | Republican | Merrimack | 20 | Yea |
Seidel, Carl | Republican | Hillsborough | 28 | Yea |
Shaw, Barbara | Democrat | Hillsborough | 16 | Yea |
Shepardson, Marjorie | Democrat | Cheshire | 10 | Nay |
Shurtleff, Stephen | Democrat | Merrimack | 11 | Nay |
Silber, Norman | Republican | Belknap | 02 | Yea |
Smith, Gregory | Republican | Hillsborough | 37 | Excused |
Smith, Marjorie | Democrat | Strafford | 06 | Nay |
Smith, Ryan | Republican | Merrimack | 03 | Yea |
Smith, Steven | Republican | Sullivan | 11 | Yea |
Smith, Suzanne | Democrat | Grafton | 08 | Nay |
Smith, Timothy | Democrat | Hillsborough | 17 | Nay |
Sofikitis, Catherine | Democrat | Hillsborough | 34 | Nay |
Somero, Paul | Republican | Hillsborough | 25 | Yea |
Somssich, Peter | Democrat | Rockingham | 27 | Nay |
Soucy, Timothy | Democrat | Merrimack | 16 | Nay |
Southworth, Thomas | Democrat | Strafford | 20 | Nay |
Souza, Kathleen | Republican | Hillsborough | 43 | Yea |
Spang, Judith | Democrat | Strafford | 06 | Nay |
Spanos, Peter | Republican | Belknap | 03 | Yea |
Spencer, Matthew | Republican | Strafford | 18 | Yea |
Spillane, James | Republican | Rockingham | 02 | Yea |
Sprague, Dale | Democrat | Strafford | 18 | Not Voting |
St. Clair, Charlie | Democrat | Belknap | 09 | Nay |
Stallcop, Joseph | Libertarian | Cheshire | 04 | Not Voting |
Sterling, Franklin | Republican | Cheshire | 14 | Not Voting |
Stone, Brian | Republican | Rockingham | 01 | Yea |
Sullivan, Brian | Democrat | Sullivan | 01 | Nay |
Sullivan, Daniel | Democrat | Hillsborough | 08 | Nay |
Sullivan, Victoria | Republican | Hillsborough | 16 | Yea |
Sykes, George | Democrat | Grafton | 13 | Nay |
Sylvia, Michael | Republican | Belknap | 06 | Not Voting |
Sytek, John | Republican | Rockingham | 08 | Yea |
Tanner, Linda | Democrat | Sullivan | 09 | Nay |
Tatro, Bruce | Democrat | Cheshire | 15 | Nay |
Testerman, Dave | Republican | Merrimack | 02 | Yea |
Theberge, Robert | Republican | Coos | 03 | Yea |
Thomas, Douglas | Republican | Rockingham | 05 | Yea |
Thomas, Yvonne | Democrat | Coos | 03 | Nay |
Tilton, Franklin | Republican | Belknap | 03 | Yea |
Tilton, Rio | Republican | Rockingham | 37 | Nay |
Torosian, Peter | Republican | Rockingham | 14 | Yea |
Treleaven, Susan | Democrat | Strafford | 17 | Nay |
Tripp, Richard | Republican | Rockingham | 06 | Yea |
True, Chris | Republican | Rockingham | 04 | Yea |
Tucker, Edith | Democrat | Coos | 05 | Nay |
Turcotte, Alan | Democrat | Merrimack | 22 | Nay |
Turcotte, Leonard | Republican | Strafford | 04 | Yea |
Twombly, Timothy | Republican | Hillsborough | 34 | Yea |
Ulery, Jordan | Republican | Hillsborough | 37 | Yea |
Umberger, Karen | Republican | Carroll | 02 | Yea |
Vadney, Herbert | Republican | Belknap | 02 | Yea |
Valera, John | Republican | Hillsborough | 38 | Excused |
Van Houten, Connie | Democrat | Hillsborough | 45 | Nay |
Vann, Ivy | Democrat | Hillsborough | 24 | Nay |
Varney, Peter | Republican | Belknap | 05 | Yea |
Verville, Kevin | Republican | Rockingham | 02 | Yea |
Vincent, Kenneth | Democrat | Strafford | 17 | Nay |
Vose, Michael | Republican | Rockingham | 09 | Yea |
Wall, Janet | Democrat | Strafford | 06 | Nay |
Wallace, Scott | Republican | Rockingham | 33 | Yea |
Wallner, Mary Jane | Democrat | Merrimack | 10 | Nay |
Walsh, Robert | Democrat | Hillsborough | 11 | Excused |
Walsh, Thomas | Republican | Merrimack | 24 | Yea |
Walz, Mary Beth | Democrat | Merrimack | 23 | Nay |
Ward, Gerald | Democrat | Rockingham | 28 | Nay |
Webb, James | Republican | Rockingham | 06 | Yea |
Weber, Lucy | Democrat | Cheshire | 01 | Nay |
Welch, David | Republican | Rockingham | 13 | Yea |
Wells, Natalie | Republican | Merrimack | 25 | Yea |
Weyler, Kenneth | Republican | Rockingham | 13 | Yea |
White, Andrew | Democrat | Grafton | 13 | Nay |
Williams, Kermit | Democrat | Hillsborough | 04 | Nay |
Willis, Brenda | Republican | Rockingham | 06 | Nay |
Woitkun, Steven | Republican | Rockingham | 12 | Excused |
Wolf, Dan | Republican | Merrimack | 05 | Yea |
Wolf, Terry | Republican | Hillsborough | 07 | Yea |
Woolpert, David | Democrat | Merrimack | 06 | Nay |
Wuelper, Kurt | Republican | Strafford | 03 | Yea |
Zaricki, Nick | Republican | Hillsborough | 06 | Not Voting |
Here it is, sorted by Yeas and Nays:
Allen, Mary | Republican | Rockingham | 15 | Excused |
Azarian, Gary | Republican | Rockingham | 8 | Excused |
Bailey, Brad | Republican | Grafton | 14 | Excused |
Barry, Richard | Republican | Hillsborough | 21 | Excused |
Berrien, Skip | Democrat | Rockingham | 18 | Excused |
Boutin, Skylar | Republican | Grafton | 2 | Excused |
Buco, Thomas | Democrat | Carroll | 2 | Excused |
Butler, Edward | Democrat | Carroll | 7 | Excused |
Chase, Francis | Republican | Rockingham | 20 | Excused |
Cote, David | Democrat | Hillsborough | 31 | Excused |
Cushing, Robert Renny | Democrat | Rockingham | 21 | Excused |
DiSilvestro, Linda | Democrat | Hillsborough | 9 | Excused |
Dontonville, Roger | Democrat | Grafton | 10 | Excused |
Fromuth, Bart | Republican | Hillsborough | 7 | Excused |
Hansen, Peter | Republican | Hillsborough | 22 | Excused |
Hull, Robert | Republican | Grafton | 9 | Excused |
Lovejoy, Patricia | Democrat | Rockingham | 36 | Excused |
Lundgren, David | Republican | Rockingham | 5 | Excused |
Mangipudi, Latha | Democrat | Hillsborough | 35 | Excused |
McBeath, Rebecca | Democrat | Rockingham | 26 | Excused |
Ohm, Bill | Republican | Hillsborough | 36 | Excused |
Smith, Gregory | Republican | Hillsborough | 37 | Excused |
Valera, John | Republican | Hillsborough | 38 | Excused |
Walsh, Robert | Democrat | Hillsborough | 11 | Excused |
Woitkun, Steven | Republican | Rockingham | 12 | Excused |
Abbott, Michael | Democrat | Cheshire | 1 | Nay |
Abel, Richard | Democrat | Grafton | 13 | Nay |
Almy, Susan | Democrat | Grafton | 13 | Nay |
Altschiller, Debra | Democrat | Rockingham | 19 | Nay |
Ames, Richard | Democrat | Cheshire | 9 | Nay |
Ayala, Jessica | Democrat | Hillsborough | 31 | Nay |
Backus, Robert | Democrat | Hillsborough | 19 | Nay |
Baroody, Benjamin | Democrat | Hillsborough | 43 | Nay |
Bartlett, Christy | Democrat | Merrimack | 19 | Nay |
Bean, Philip | Republican | Rockingham | 21 | Nay |
Beaulieu, Jane | Democrat | Hillsborough | 45 | Nay |
Belanger, James | Republican | Hillsborough | 27 | Nay |
Berch, Paul | Democrat | Cheshire | 1 | Nay |
Bixby, Peter | Democrat | Strafford | 17 | Nay |
Bouldin, Amanda | Democrat | Hillsborough | 12 | Nay |
Burridge, Delmar | Democrat | Cheshire | 16 | Nay |
Burton, Wayne | Democrat | Strafford | 6 | Nay |
Cahill, Michael | Democrat | Rockingham | 17 | Nay |
Cali-Pitts, Jacqueline | Democrat | Rockingham | 30 | Nay |
Campion, Polly | Democrat | Grafton | 12 | Nay |
Carson, Clyde | Democrat | Merrimack | 7 | Nay |
Chandley, Shannon | Democrat | Hillsborough | 22 | Nay |
Cilley, Jacalyn | Democrat | Strafford | 4 | Nay |
Cleaver, Skip | Democrat | Hillsborough | 35 | Nay |
Cloutier, John | Democrat | Sullivan | 10 | Nay |
Conley, Casey | Democrat | Strafford | 13 | Nay |
Connors, Erika | Democrat | Hillsborough | 15 | Nay |
Cornell, Patricia | Democrat | Hillsborough | 18 | Nay |
Crawford, Karel | Republican | Carroll | 4 | Nay |
DesMarais, Edith | Democrat | Carroll | 6 | Nay |
DiLorenzo, Charlotte | Democrat | Rockingham | 17 | Nay |
Doherty, David | Democrat | Merrimack | 20 | Nay |
Dowling, Patricia | Republican | Rockingham | 6 | Nay |
Eaton, Daniel | Democrat | Cheshire | 3 | Nay |
Ebel, Karen | Democrat | Merrimack | 5 | Nay |
Edgar, Michael | Democrat | Rockingham | 21 | Nay |
Elber, Joel | Democrat | Hillsborough | 19 | Nay |
Elliott, Robert | Republican | Rockingham | 8 | Nay |
Ellis, Donna | Democrat | Strafford | 8 | Nay |
Faulkner, Barry | Democrat | Cheshire | 12 | Nay |
Fenton, Donovan | Democrat | Cheshire | 8 | Nay |
Fontneau, Timothy | Democrat | Strafford | 7 | Nay |
Francese, Paula | Democrat | Rockingham | 18 | Nay |
Freitas, Mary | Democrat | Hillsborough | 14 | Nay |
Frost, Sherry | Democrat | Strafford | 16 | Nay |
Gagnon, Raymond | Democrat | Sullivan | 5 | Nay |
Gargasz, Carolyn | Republican | Hillsborough | 27 | Nay |
Gidge, Kenneth | Democrat | Hillsborough | 33 | Nay |
Gile, Mary | Democrat | Merrimack | 27 | Nay |
Gilman, Julie | Democrat | Rockingham | 18 | Nay |
Goley, Jeffrey | Democrat | Hillsborough | 8 | Nay |
Gordon, Pamela | Democrat | Rockingham | 29 | Nay |
Gottling, Suzanne | Democrat | Sullivan | 2 | Nay |
Grassie, Chuck | Democrat | Strafford | 11 | Nay |
Grenier, James | Republican | Sullivan | 7 | Nay |
Guthrie, Joseph | Republican | Rockingham | 13 | Nay |
Ham, Bonnie | Republican | Grafton | 5 | Nay |
Harvey, Cathryn | Democrat | Cheshire | 1 | Nay |
Harvey, Suzanne | Democrat | Hillsborough | 29 | Nay |
Heath, Mary | Democrat | Hillsborough | 14 | Nay |
Henle, Paul | Democrat | Merrimack | 12 | Nay |
Herbert, Christopher | Democrat | Hillsborough | 43 | Nay |
Higgins, Patricia | Democrat | Grafton | 12 | Nay |
